Каттақўрғон шаҳар ҳокимлигининг 2022-йил даври мобайнида туғридан-туғри руйхатдан ўтказилган шартномалар тўгрисида маълумот

  Каттақўрғон шаҳар ҳокимлигининг 2022-йил даври мобайнида туғридан-туғри руйхатдан ўтказилган шартномалар тўгрисида маълумот
 
 
                 
ID Б.О. Лицевой счет Номер Лота Сумма контракта Дата регист. ИНН поставщика Наименование поставщика Детали контракта
1 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110010635528,00 1 599 967,25 27.06.2022 200613125 Самарканд сув таъминоти МЧЖ Услуги водоснабжения
2 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110010133961,00 15 391 620,00 24.06.2022 200613520 Каттакургон шахар электр тармоги Электр энергия
3 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110010133995,00 15 599 892,00 23.06.2022 306605769 "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ Табиий газ
4 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110036299807,00 3 068 252,00 29.03.2022 202135394 Самарканд вилоят Матбуот уюшмаси Матбуот уюшмаси
5 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110042286228,00 44 000 000,00 25.03.2022 205485930 "Курбон бобо -КДН"х/к Бензин
6 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110024132495,00 2 100 000,00 08.02.2022 201440547 Республика махсус алока богламаси ДУК Сифатли хизмат
7 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110024132262,00 2 300 000,00 08.02.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ Сифатли хизмат
8 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110024132406,00 3 600 000,00 08.02.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ Сифатли хизмат
9 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018001 22110042051653,00 3 492 000,00 28.01.2022 205485930 "Курбон бобо -КДН"х/к Сифатли хизмат
10 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018002 22110012047007,00 59 540 000,00 31.03.2022 308941864 SOFT PLAST 777 -
11 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018002 22110012047017,00 30 135 000,00 31.03.2022 303852060 ХК "PURE CLASSIC SERVICE" -
12 Шахар хокимлиги 100022860184067011204018002 22110010243469,00 49 999 950,00 07.03.2022 306605769 "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ Газ
13 Шахар хокимлиги 100022860184067011205018001 22110010134011,00 1 798 605,00 24.06.2022 200613520 Каттакургон шахар электр тармоги Электр энергия
14 Шахар хокимлиги 100022860184067011205018001 22110010136938,00 10 886 700,00 23.06.2022 306605769 "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ Табиий газ
15 Шахар хокимлиги 100022860184067011205018001 22110042344805,00 19 688 000,00 11.04.2022 202826602 Дельфин Х/К Бензин
16 Шахар хокимлиги 100022860184067011205018001 22110024132540,00 2 160 000,00 08.02.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ Сифатли хизмат
17 Шахар хокимлиги 100022860184067011205018001 22110042054954,00 3 145 000,00 28.01.2022 202826602 Дельфин Х/К Сифатли хизмат
18 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043654227,00 10 010 000,00 30.06.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Хар хил баннерлар ясаш
19 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043654175,00 1 500 000,00 30.06.2022 305651666 ООО UZLIDER Ок когоз олиш
20 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043654202,00 3 500 000,00 30.06.2022 305189924 ARITA SERVICE START MCHJ Компютер ва картреж ремонти
21 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043635827,00 6 890 000,00 27.06.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Совгалар
22 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043619237,00 1 600 000,00 21.06.2022 307725064 ?KATTAKURGAN PRESTIGE? OK Хизмат авто машинасини матор мойини алмаштриш
23 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043611014,00 4 360 000,00 17.06.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Совгалар
24 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043610671,00 800 000,00 17.06.2022 202908199 тасвирий ойна уюшмаси. Баннер
25 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043610970,00 6 050 000,00 17.06.2022 306013019 ООО CENTR JALYUZI Жалюзии
26 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043610921,00 4 200 000,00 17.06.2022 306208447 Ихлос Арт Мебель МЧЖ Жалюзи
27 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043610852,00 4 499 950,00 17.06.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Банера
28 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043583216,00 6 000 000,00 08.06.2022 301337457 Маржона авиа сервис МЧЖ Спорт жихозлари
29 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043580641,00 4 000 000,00 07.06.2022 305651666 ООО UZLIDER Махкама моллари
30 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043525382,00 9 200 000,00 20.05.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Хар хил турдаги совгалар 
31 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043525372,00 2 000 000,00 20.05.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Хар хил турдаги совгалар 
32 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043522723,00 16 500 000,00 20.05.2022 200714878 ГУП "Военторг-Самарканд" Несессер Армейский
33 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043522942,00 4 000 000,00 20.05.2022 301337457 Маржона авиа сервис МЧЖ Спорт анжомлари 
34 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043519753,00 1 700 000,00 19.05.2022 306078468 ООО GIGANT GRAND GLOBUS Китоб
35 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043485997,00 1 400 000,00 13.05.2022 300844380 " Арем гул чаман " МЧЖ Гуллар ва Гул сават
36 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043486833,00 40 000 000,00 11.05.2022 302422454 PLANINUM PRINT МЧЖ Стенд
37 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043486005,00 2 499 700,00 11.05.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Банер
38 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043485981,00 1 200 000,00 11.05.2022 309294775 FARANGIZ FAYZ QO`RG`ON MCHJ Совгалар
39 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043465330,00 11 900 000,00 29.04.2022 307293715 Давлатбек кургон карпет МЧЖ Гилам (дорожка метровая)
40 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043419825,00 6 000 000,00 26.04.2022 202468494 OZDAVKITOBSAVDOTA MINOTI  МЧЖ Совгалар учун бадиий адабиётлар
41 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043419728,00 1 000 000,00 25.04.2022 309294775 FARANGIZ FAYZ QO`RG`ON MCHJ Услуги по оплате общественных работ
42 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043419800,00 1 132 500,00 25.04.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Услуги по оплате общественных работ
43 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043419643,00 4 950 000,00 22.04.2022 309294775 FARANGIZ FAYZ QO`RG`ON MCHJ Бумага для офисной техники белая
44 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043384977,00 7 500 000,00 19.04.2022 305534644 PROFF LOGISTIC MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT Услуги по оплате общественных работ
45 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043376728,00 5 000 000,00 18.04.2022 309294775 FARANGIZ FAYZ QO`RG`ON MCHJ Махкама моллари
46 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043309112,00 8 491 500,00 31.03.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Баннер
47 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043307739,00 6 000 000,00 31.03.2022 303344448 KONSTANTA LINE МЧЖ Товарлар
48 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043309116,00 9 380 000,00 31.03.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Баннер
49 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043309124,00 1 800 000,00 31.03.2022 302422454 PLANINUM PRINT МЧЖ Баннер
50 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043309107,00 2 000 000,00 31.03.2022 307293715 Давлатбек кургон карпет МЧЖ Гилам
51 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043309095,00 4 220 000,00 31.03.2022 309294775 FARANGIZ FAYZ QO`RG`ON MCHJ Гуллар
52 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043308112,00 5 193 750,00 31.03.2022 307096414 Шавкат Феруза Хусан о/к Баннер
53 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043253638,00 4 600 000,00 11.03.2022 303344448 KONSTANTA LINE МЧЖ Махкама моллари
54 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043251821,00 36 300 000,00 10.03.2022 305651666 ООО UZLIDER Компютер жамланмаси
55 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043229415,00 14 750 000,00 01.03.2022 308941864 SOFT PLAST 777 Телевизор SMART 43
56 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043226726,00 3 380 000,00 28.02.2022 305189924 ARITA SERVICE START MCHJ Услуга по ремонту компьютера
57 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043225755,00 1 620 000,00 28.02.2022 307725064 ?KATTAKURGAN PRESTIGE? OK Услуга по замене моторного масла
58 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043222053,00 2 140 000,00 28.02.2022 603691658 ЯТТ Нарзиева Хулкар Ваза Чайник
59 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043222129,00 1 750 000,00 28.02.2022 307429639 СП "Pro sport product" Кубок Шахмат Мяч
60 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043208619,00 10 216 900,00 24.02.2022 303344448 KONSTANTA LINE МЧЖ Блокнот Папка Ручка
61 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043208466,00 3 743 000,00 24.02.2022 301337457 Маржона авиа сервис МЧЖ Сапоги резиновые формовые
62 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043206758,00 8 000 000,00 24.02.2022 308941864 SOFT PLAST 777 Моноблок
63 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043206992,00 33 600 000,00 24.02.2022 308941864 SOFT PLAST 777 Захира жамгармасидан 
64 Шахар хокимлиги 100022860184067011503018001 22110043208331,00 7 900 000,00 24.02.2022 204435748 "KINGDOM OF PROGRAMMERS" МЧЖ Сифатли товар булиши шарт
65 Каттакургон шахар хокимлиги 100022860184067011503018036 22110043205300,00 3 800 000,00 24.02.2022 204435748 "KINGDOM OF PROGRAMMERS" МЧЖ Принтер
66 Каттакургон шахар хокимлиги 100022860184067011503018036 22110043205093,00 5 850 000,00 24.02.2022 308941864 SOFT PLAST 777 Моноблок
67 Шахар хокимлиги 400122860184067011204018001 22110010635739,00 566 650,00 27.06.2022 305109680 "UNICON-SOFT" МЧЖ Ежемесячная абонентская плата за использование Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины ?Ijro.gov.uz?
68 Шахар хокимлиги 400122860184067011204018001 22110010634804,00 520 000,00 27.06.2022 305109680 "UNICON-SOFT" МЧЖ Ежемесячная абонентская плата за использование Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины ?Ijro.gov.uz?
        613 718 936,25        
2015-2024 © Каттақўрғон шаҳар ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM