Каттақўрғон шаҳар Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказида 2023 йил 05 феврал ҳолатигача мавжуд бўлган (вакант) бўш иш ўринлар ҳақида |
||||||
Рўйхати |
||||||
№ | Корхона, муассаса ва ташкилотлар номи | Аниқ жойлашган манзили | Таклиф килинадиган иш жойлар | Мутахассислиги | Талаб қилинадиган маълумот | Белгиланган иш хаки (минг сум) |
1 | Халқ таълими | Семурғ 7 уй | 1.00 | Педагог ходимлар салоҳиятини ошириш ва методик хизматни ташкиллаштириш шўъба методисти | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | Мактабдан ташқари таълим бўйича методист | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Махсус таъмирлаш-эксплуатация хизмати таъминотчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш шўъбаси бош мутахассиси | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Ўқув-тарбия жараёнини методик таъминлаш шўъбаси амалий фанлар методисти | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Ходимлар билан хисоб-китоблар бўйича бухгалтер | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Каттақўрғон шаҳар ҳалқ таълими бўлими мудири | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича мутахассис | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Бош ҳисобчи | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Ўқув-тарбия жараёнини медодик таъминлаш шўъбаси чет тили фанлари методисти | Олий | Тарификация асосида | |||
2 | 1-мактаб | Давлатобод 229-уй | 0,25 | Иқтисод | Олий | 190000 |
0,75 | математика ўқитувчиси | Олий | 1600000 | |||
0,25 | Тадбиркорлик | Олий | 95000 | |||
3 | 2-мактаб | Ўзбекистон-75 уй | 1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | Иқтисод фани | Олий | Тарификация асосида | |||
0,25 | Мусиқа фани | Олий | Тарификация асосида | |||
4 | 3-мактаб | А.Навоий 195 уй | 0,5 | Иқтисод ўқитувчи (рус тили) | Олий | 958000 |
5 | 4-мактаб | Б.Машраб 82-уй | 0,5 | математика ўқитувчиси | Олий | 665000 |
0,3 | Тасвирий санат | Олий | 959000 | |||
0,6 | Технология | Олий | 959000 | |||
0,5 | Физика лаборант | Олий | 573300 | |||
6 | 6-мактаб | Ўзбекистон 178 | 1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
7 | 8-мактаб | А.Навоий-123 уй | 1 | Бошланғич синф ўқитувчиси | Олий | 1500000 |
1 | Рус тили | Олий | 2000000 | |||
1 | Инглиз тили (рус тили) | Олий | 2000000 | |||
8 | 12-мактаб | Ингичка кургончаси, А.Темур-1 уй | 1.00 | МАИБАУ | Олий | Тарификация асосида |
1.00 | чақириққа қадар бошланғич ташкилот раҳбари | Олий | Тарификация асосида | |||
0.65 | Умумтаълим мактабларининг ўқитувчиси технология уғил болалар | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | директорининг маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосари | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари | Олий | 1356332.00 | |||
9 | 9-мактаб | Бўстон 34 уй | 0,5 | Биология | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | математика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0,2 | Иқтисод | Олий | Тарификация асосида | |||
0,5 | Тарих | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Тасвирий санат | Олий | Тарификация асосида | |||
10 | 14-мактаб | Махтумқули куча 69-уй | 0.50 | География фани ўқитувчиси | Олий | 12876.86 |
1.00 | чақириққа қадар бошланғич тайёргарлик раҳбари | Олий | 257537.20 | |||
0.50 | Директор ўринбосари | Олий | 63483.27 | |||
0.30 | Расм чизмачилик Ўқитувчиси | Олий | 858457.32 | |||
0.10 | мусиқа фани ўқитувчиси | Олий | 2861524.44 | |||
11 | 11-мактаб | У.Банаев 61 уй | 0.11 | Кимё фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0.60 | тарих фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.60 | Математик | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | бошлангич синф Ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Бошлангич синф Ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Бошланғич синфларда жисмоний тарбия фани ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Халқ таълими муассасаси психологи | Олий | Тарификация асосида | |||
12 | 13-мактаб | Мустақиллик 1 уй | 0,5 | Физика | Олий | Тарификация асосида |
0,5 | Тарих | Олий | Тарификация асосида | |||
13 | 15 мактаб | Ингичка кургони Мунис куча 1 уй | 0.23 | Юқори синфларда иқтисод фани ўқитувчиси | Олий | 579439 |
14 | 16-мактаб | Шавқий-139 | 1 | Рус тили | Олий | 1814000 |
1 | Психолог | Олий | Тарификация асосида | |||
1 | Инглиз тили | Олий | 1814000 | |||
15 | 18-мактаб | Туркистон-39 уй | 0.50 | Маънавият ва маърифат масалалари бўйича директор ўринбосари | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | Ўқув-ишлари буйича директор ўринбосари | Олий | Тарификация асосида | |||
0.25 | Iqtisodiy bilim asoslari fani o`qituvchisi | Олий | Тарификация асосида | |||
16 | 20-мактаб | Қозоқовул кўчаси 2 уй | 0.50 | тасвирий санъат укитувчиси | Олий | 1203684 |
1.00 | ЧҚБТ ўқитувчиси | Олий | 2575372 | |||
0.50 | Информатика ўқитувчиси | Олий | 1258000 | |||
0.25 | Iqtisodiy bilim asoslari o'qituvchisi | Олий | 321000 | |||
17 | 1-МТМ | Ўзбекистон 57 уй | 0.25 | тил ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0.25 | Мусиқий ходим | Олий | Тарификация асосида | |||
0.24 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
18 | 2-МТМ | Нуроний 2 | 0,25 | Мусиқа рахбари | Олий | 350000 |
19 | 3-МТМ | А.Навоий 5-уй | 0,4 | Хореограф | Ўрта махсус | 495000 |
20 | 4-МТМ | Ўзбекистон кўчаси 77 | 0,25 | тил ўқитувчиси | Олий | 814000 |
21 | 5-M T M | А.Темур кўча 21 уй | 0.80 | Хореограф | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
0.75 | Жисмоний тарбия бўйича йўриқчи | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||
0.50 | Мусиқий раҳбар | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||
22 | 11- МТМ | Чорвадор куча | 0,5 | Методист | Олий | 670000 |
23 | 6-МТМ | Чаман утар 24 | 0.50 | Хореограф | Ўрта махсус | 2090400 |
0.48 | Мусиқа рахбари | Олий | 594167 | |||
24 | 8-МТМ | Зарифобод 17 уй | 1 | Методист | Олий | Тарификация асосида |
25 | 9- МТМ | Махтумқули кўча 37 уй | 0,5 | Жисмоний тарбия йўриқчиси | Олий | Тарификация асосида |
26 | 10-МТМ | Давлатобод 129-уй | 1.00 | Тарбиячи | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | Мусиқий раҳбар | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Сурдопедагог | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | олигофренопедагог | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | тифлопедагог | Олий | Тарификация асосида | |||
27 | 14-МТМ | Ипак йули 71уй | 1 | Методист | Олий | 1631149 |
28 | 12-МТМ | Зомин 29 уй | 0,5 | Тил ўқитувчиси | Олий | 650000 |
0,5 | Жисмоний тарбия юриқчиси | Олий | 650000 | |||
0,32 | Хореограф | Олий | 610000 | |||
29 | 13-МТМ | Бобур 20-уй | 0,5 | Хореограф | Ўрта махсус | 562000 |
0,5 | Психолог | Олий | 630000 | |||
0,5 | Тил ўқитувчиси | Олий | 1090000 | |||
30 | 15-МТМ | Бустон 3 А | 0,5 | Хореограф | Олий | 500000 |
31 | 17-МТМ | А.Навоий 128-уй | 1 | Мусиқа рахбари | Олий | Тарификация асосида |
32 | 19-МТМ | А.Темур кўча 26 | 0,5 | Мусиқа рахбари | Олий | 639240 |
33 | 21-МТМ | А.Темур кўча 26 | 0,5 | Тарбиячи услубчи | Олий | 602000 |
34 | 20-МТМ | Ингичка қўрғони | 0,5 | Психолог | Олий | 1170624 |
0,5 | Мусиқа рахбари | Олий | 630372 | |||
1 | тил ўқитувчиси | Олий | 1631200 | |||
0,5 | Хореограф | ўрта маҳсус | 776378 | |||
35 | 23-МТМ | М.Хоразмий 99-а уй | 0.25 | Тил Ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
0.50 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Психолог | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Тарбиячи-услубчи | Олий | Тарификация асосида | |||
36 | 22-МТМ | Давлатобод 129А | 0,5 | Услубчи | Олий | 815000 |
0,32 | Хореограф | Олий | 396111 | |||
37 | 24-МТМ | А.Навоий кучаси | 0,5 | Тарбиячи | Олий | Тарификация асосида |
38 | 25-МТМ | А.Темур кўчаси 6а | 0,5 | Психолог | Олий | Тарификация асосида |
0,32 | Хореограф | Олий | Тарификация асосида | |||
39 | Маданият бўлими | Нуроний 23 | 1 | Режиссёр | Олий | 1400000 |
40 | Баркамол авлод маркази | М.Хоразмий 4 уй | 1 | Фалкёр тўгарак рахбари | Олий | 1400000 |
41 | Марварид сиҳатгохи | Зомин 11 уй | 1 | Врач терапевт | Олий | Тарификация асосида |
1 | Сантеҳник | Ўрта махсус | 1017520 | |||
42 | Тиббиёт бирлашмаси | Ўзбекистон 149-уй | 0.75 | Анестизиолог -Реаниматолог | Олий | Тарификация асосида |
0.25 | Врач уролог | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Оналик ва болалик буйича бошлиқ ўринбосари | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Врач лаборант | Олий | Тарификация асосида | |||
0.25 | Врач кардиолог | Олий | Тарификация асосида | |||
0.25 | Врач фтизиатр | Олий | Тарификация асосида | |||
0.25 | Ўсмирлар шифокори | Олий | Тарификация асосида | |||
0.50 | Врач лаборант | Олий | Тарификация асосида | |||
43 | Каттақўрғон шаҳар Спорт мактаби | Шаббода 1 а уй | 1 | Электирик | Ўрта маҳсус | 786867 |
0,5 | Услубчи | Олий | 1897807 | |||
44 | 2-сон мусиқа мактаби | Беклар 28 уй | 1 | Гитара ўқитувчиси | Олий | 2054154 |
1 | Эстрада хонандачилиги ўқитувчиси | Олий | 2054154 | |||
1 | Эстрада ижрочилиги ўқитувчилиси | Олий | 2054154 | |||
45 | Ахборот кутубхона | А.Навоий куча 229А | 1 | Кутубхоначи | Олий | Тарификация асосида |
46 | Тиббиёт теҳникоми | У.Хайём 221 уй | 3 | Умумий амалиёт врачи | Олий | Тарификация асосида |
3 | Олий маълумотли ҳамшира | Олий | Тарификация асосида | |||
47 | СЕОМ Каттақўрғон шахар маркази (СЕС.да) | А.Навоий кўчаси 203 уй | 1,25 | Эпидемиолог врач | Олий | 1896000 |
3 | Санитар врач | Олий | 1669000 | |||
0,5 | Иш юритувчи | Ўрта махсус | 900000 | |||
48 | Мактабгача таьлим бўлими | Ипак йули 25 уй | 1 | Давлат ва хусусий шерикчилик асосидаги маткабгача таълим муассасалари фаолиятини ташкил қилиш мутахассиси | Олий | 1192209 |
1 | Бош хисобчи ўринбосари | Олий | 1986257 | |||
1 | Бош хисобчи | Олий | 2186500 | |||
1 | Ходимлар билан хисоб-китоб ишлари буйича бухгалтер | Олий | 1607574 | |||
1 | Товар-моддий кимматлилик буйича буҳгалтер | Олий | 1607574 | |||
49 | Драма театри | А.Навоий кўча 106 | 1.00 | Ёрдамчи актёр | Олий | Тарификация асосида |
0.75 | Биринчи тоифали актёр | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Бош маъмур | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Безовчи рассом | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Цех бошлиғи | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Постановкачи режиссёр | Олий | Тарификация асосида | |||
1.00 | Мухандис дастурчи | Олий | Тарификация асосида | |||
50 | Касб хунарга ўқитиш мактаби | Қозоқовул кўчаси 2 уй | 1 | математика ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
51 | 5-сон интернат | Мевазор куча 1 уй | 1 | Врач педиатор | Олий | 2800000 |
52 | Каттақўрғон Педагогика коллежи | А.Темур кўча 6А | 1 | Хорижий тил ўқитувчиси | Олий | Тарификация асосида |
53 | Каттақўрғон шаҳар касб-ҳунарга ўқитиш маркази | Ипак йўли 225 уй | 1 | Фаррош | ўрта | 822000 |
54 | Каттақўрғон ҳудудий уй жойдан фойдаланиш қисми (КЕЧ) | Бобур 23-уй 456-42-81 | 1 | Сув насос машинисти | Ўрта маҳсус | 966322 |
1 | Қозонхона оператори (Тим қишлоғида, Сепкида) | Ўрта маҳсус | 865566 | |||
1 | Автокран ҳайдовчиси | Ўрта маҳсус | 1168904 | |||
1 | Элтромеханик (иш жойи Навоий шахар филиалига) | Ўрта маҳсус | 951876 | |||
1 | Ҳайдовчи | Ўрта маҳсус | 966 322 | |||
55 | МК - 12 | Алишер Навоий 168 | 3 | Электро мантиёр верхолаз | ўрта махсус | 1 129 633 |
1 | Автокран машинисти | ўрта махсус | 1350836 | |||
1 | Ер бурғуловчи | ўрта махсус | 1350836 | |||
56 | SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING KATTAQO'RG'ON FILIALI | Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on sh., A.Temur ko'chasi,27-uy | 0.50 | Декан ўринбосари | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi |
0.50 | Веб-дизайнер | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||
0.50 | Кафедра профессори | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||
0.25 | Tizim administratori | Олий | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||
57 | ООО METAL SOLUTION TECHNOLOGIES қ/к | Қорадарё 12 уй | 5 | Ёрдамчи ишчи (ўғил болалар 18-ёшдан-40-ёшгача) | ўрта махсус - Ўрта | Шартнома асосида ўзаро келишув билан |
58 | Turon Poliprolin Gold МЧЖ | Туркистон 41 уй Фарход ака 915218772, Фаррух ака 91-535-53-21 | 5 | Ишчи (аёллар 28-ёшдан 45-ёшгача) | ўрта | Ишбай, Ўзаро келишув асосида |
80 | ||||||
Эслатма: Бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотларни электрон манзилимиз www.ish.mehnat.uz сайтидан ҳам олишингиз мумкин. Қўшимча маълумотлар учун тел: 455-23-16 |