2019 ва 2020 йилларнинг IV чорагида Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлар ҳокимликлари раҳбарияти томонидан кўриб чиқилган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||||||
№ | Туман ҳокими ва ўринбосарлар | Жами мурожаатлар | |||||||
Шахсий ва сайёр қабуллар (Оғзаки мурожаатлар) | Ёзма мурожаатлар | Электрон мурожаатлар | |||||||
2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | ||
Каттақўрғон шаҳар | |||||||||
1 | Г.З.Алимова - шаҳар ҳоким | 1045 | 1025 | 290 | 561 | 755 | 372 | 0 | 92 |
2 | Б.Сайипов -ҳокимнинг биринчи ўринбосари | 430 | 401 | 135 | 107 | 295 | 294 | 0 | 0 |
3 | Т.Ишбеков-шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 843 | 710 | 128 | 82 | 141 | 628 | 0 | 0 |
4 | И.Маматов- шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 202 | 57 | 61 | 26 | 715 | 31 | 0 | 0 |
5 | А.Ибрагимов - шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 356 | 273 | 101 | 76 | 255 | 197 | 0 | 0 |
6 | Ф.Рахимова - шаҳар ҳокимнинг ўринбосари, маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими бошлиғи | 263 | 372 | 78 | 95 | 185 | 277 | 0 | 0 |
Жами | 3139 | 2838 | 793 | 947 | 2346 | 1799 | 0 | 92 |
2019 ва 2020 йилларнинг III чорагида Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлар ҳокимликлари раҳбарияти томонидан кўриб чиқилган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида |
|||||||||
№ | Туман ҳокими ва ўринбосарлар | Жами мурожаатлар | |||||||
Шахсий ва сайёр қабуллар (Оғзаки мурожаатлар) | Ёзма мурожаатлар | Электрон мурожаатлар | |||||||
2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | ||
Каттақўрғон шаҳар | |||||||||
1 | Г.З.Алимова - шаҳар ҳоким | 939 | 752 | 273 | 403 | 666 | 284 | 0 | 65 |
2 | Б.Сайипов -ҳокимнинг биринчи ўринбосари | 365 | 363 | 120 | 107 | 245 | 256 | 0 | 0 |
3 | Т.Ишбеков-шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 513 | 543 | 103 | 82 | 410 | 461 | 0 | 0 |
4 | И.Маматов- шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 89 | 52 | 54 | 26 | 35 | 26 | 0 | 0 |
5 | А.Ибрагимов - шаҳар ҳокимнинг ўринбосари | 266 | 235 | 98 | 76 | 168 | 159 | 0 | 0 |
6 | Ф.Рахимова - шаҳар ҳокимнинг ўринбосари, маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими бошлиғи | 211 | 317 | 76 | 95 | 135 | 222 | 0 | 0 |
Жами | 2383 | 2262 | 724 | 789 | 1659 | 1408 | 0 | 65 |
2019 ва 2020 йилларнинг II чорагида Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлар ҳокимликлари раҳбарияти томонидан кўриб чиқилган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида МАЪЛУМОТ |
|||||||||
№ | Туман ҳокими ва ўринбосарлар | Жами мурожаатлар | |||||||
Шахсий ва сайёр қабуллар (Оғзаки мурожаатлар) | Ёзма мурожаатлар | Электрон мурожаатлар | |||||||
2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | 2019 | 2020 й | ||
Каттақўрғон шаҳар | |||||||||
1 | Г.З.Алимова - шаҳар ҳоким | 553 | 561 | 198 | 285 | 355 | 258 | 0 | 18 |
2 | Б.Сайипов -ҳокимнинг биринчи ўринбосари | 300 | 274 | 99 | 86 | 201 | 188 | 0 | 0 |
3 | А.Умаров-шаҳар ҳокимнинг ўринбосари в.б | 380 | 458 | 91 | 82 | 289 | 376 |