Каттақўрғон шаҳар маҳаллий бюджетининг 2024 йил 6 ойлик ижроси тўғрисида
Каттақўрғон шаҳар маҳаллий бюджетининг 2024 йил 6 ойлик ижроси тўғрисида | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
минг сўмда | |||||
Т/р | ДАРОМАДЛАР | Тасдиқланган режа | Ҳақиқатда ижро | Фарқи (+; -) | Фоизда (%) |
1 | Тўғри солиқлар - жами | 22 003 001 | 20 079 902 | -1 923 099 | 91,3 |
1.1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 5 911 201 | 3 365 316 | -2 545 885 | 56,9 |
1.2 | Айланмадан олинадиган солиқ | 3 030 000 | 3 287 343 | 257 343 | 108,5 |
1.3 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 11 338 800 | 11 776 407 | 437 607 | 103,9 |
1.4 | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган қатъий белгиланган даромад солиғи | 1 723 000 | 1 650 836 | -72 164 | 95,8 |
2 | Эгри солиқлар - жами | 5 148 000 | 5 902 822 | 754 822 | 114,7 |
2.1 | Алкоголга акциз солиғи (шу жумладан пиво) | 0 | |||
2.2 | Мобил алоқага акциз солиғи | 0 | |||
2.3 | Сигарет учун акциз солиғи | 0 | |||
2.4 | Транспорт воситалари учун бензин, дизел ёқилғиси ва газ истъмол қилганлик учун солиқ | 5 148 000 | 5 902 822 | 754 822 | 114,7 |
3 | Ресурс тўловлари ва мол-мулкига солинадиган солиқлар - жами | 12 723 000 | 14 862 593 | 2 139 593 | 116,8 |
3.1 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 2 499 000 | 2 496 400 | -2 600 | 99,9 |
3.2 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 3 223 000 | 4 187 661 | 964 661 | 129,9 |
3.3 | Юридик шахслар ер солиғи | 3 796 000 | 5 345 756 | 1 549 756 | 140,8 |
3.4 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 2 544 000 | 2 086 015 | -457 985 | 82,0 |
3.5 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 0 | |||
3.6 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 661 000 | 746 761 | 85 761 | 113,0 |
4 | Бошқа даромадлар - жами | 257 040 | 705 117 | 448 077 | 274,3 |
4.1 | Ижара тўловлари | 12 040 | 52 261 | 40 221 | 434,1 |
4.2 | Маҳаллий йиғимлар | 245 000 | 505 603 | 260 603 | 206,4 |
4.3 | Бошқа тушумлар | 147 253 | 147 253 | ||
Даромадлар жами | 40 131 041 | 41 550 434 | 1 419 393 | 103,5 | |
Т/р | ХАРАЖАТЛАР | Тасдиқланган режа | Ҳақиқатда ижро | Фарқи (+; -) | Фоизда (%) |
1 | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоялаш харажатлари - жами | 55 655 573 | 52 802 164 | -2 853 409 | 94,9 |
1.1 | Мактабгача ва мактаб таълими | 13 673 746 | 13 213 825 | -459 921 | 96,6 |
1.3 | Соғлиқни сақлаш | 38 624 742 | 36 368 510 | -2 256 232 | 94,2 |
1.4 | Маданият ва оммавий ахборот воситалари | 857 279 | 784 270 | -73 009 | 91,5 |
1.5 | Спорт | 2 499 806 | 2 435 559 | -64 247 | 97,4 |
2 | Иқтисодиётга харажатлар - жами | 10 173 095 | 9 572 735 | -600 360 | 94,1 |
2.1 | Сув хўжалиги ташкилотлари | 0 | |||
2.2 | Қишлоқ хўжалиги ташкилотлари | 0 | |||
2.3 | Ветеринария ташкилотлари | 508 912 | 455 918 | -52 994 | 89,6 |
2.4 | Ободонлаштириш | 9 664 183 | 9 116 817 | -547 366 | 94,3 |
3 | Давлат бошқаруви органларини сақлаш | 20 935 118 | 17 562 862 | -3 372 256 | 83,9 |
4 | Маҳалла бюджет жамғармаси | 357 000 | 299 080 | -57 920 | 83,8 |
5 | Заҳира жамғармаси | 1 005 482 | 646 757 | -358 725 | 64,3 |
Харажатлари ҳаммаси | 88 126 268 | 80 883 598 | -7 242 670 | 91,8 |
Hujjatlar yo'q