Каттақўрғон шаҳар маҳаллий бюджетининг 2024 йил 1-чорак ижроси тўғрисида
Каттақўрғон шаҳар маҳаллий бюджетининг 2024 йил 1-чорак ижроси тўғрисида | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
минг сўмда | |||||
Т/р | ДАРОМАДЛАР | Тасдиқланган режа | Ҳақиқатда ижро | Фарқи (+; -) | Фоизда (%) |
1 | Тўғри солиқлар - жами | 10 780 000 | 9 896 851 | -883 149 | 91,8 |
1.1 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 2 742 400 | 1 992 538 | -749 862 | 72,7 |
1.2 | Айланмадан олинадиган солиқ | 1 654 000 | 1 536 729 | -117 271 | 92,9 |
1.3 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 5 513 600 | 5 570 875 | 57 275 | 101,0 |
1.4 | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган қатъий белгиланган даромад солиғи | 870 000 | 796 709 | -73 291 | 91,6 |
2 | Эгри солиқлар - жами | 2 744 000 | 2 191 970 | -552 030 | 79,9 |
2.1 | Алкоголга акциз солиғи (шу жумладан пиво) | 0 | |||
2.2 | Мобил алоқага акциз солиғи | 0 | |||
2.3 | Сигарет учун акциз солиғи | 0 | |||
2.4 | Транспорт воситалари учун бензин, дизел ёқилғиси ва газ истъмол қилганлик учун солиқ | 2 744 000 | 2 191 970 | -552 030 | 79,9 |
3 | Ресурс тўловлари ва мол-мулкига солинадиган солиқлар - жами | 5 358 000 | 6 683 109 | 1 325 109 | 124,7 |
3.1 | Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 1 253 000 | 1 397 045 | 144 045 | 111,5 |
3.2 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 926 000 | 1 518 417 | 592 417 | 164,0 |
3.3 | Юридик шахслар ер солиғи | 1 986 000 | 2 575 779 | 589 779 | 129,7 |
3.4 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 862 000 | 829 953 | -32 047 | 96,3 |
3.5 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ (норуда материаллари) | 0 | |||
3.6 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 331 000 | 361 915 | 30 915 | 109,3 |
4 | Бошқа даромадлар - жами | 132 040 | 284 657 | 152 617 | 215,6 |
4.1 | Ижара тўловлари | 12 040 | 10 214 | -1 826 | 84,8 |
4.2 | Маҳаллий йиғимлар | 120 000 | 179 354 | 59 354 | 149,5 |
4.3 | Бошқа тушумлар | 95 089 | 95 089 | ||
Даромадлар жами | 19 014 040 | 19 056 587 | 42 547 | 100,2 | |
Т/р | ХАРАЖАТЛАР | Тасдиқланган режа | Ҳақиқатда ижро | Фарқи (+; -) | Фоизда (%) |
1 | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоялаш харажатлари - жами | 25 451 866 | 23 977 519 | -1 474 347 | 94,2 |
1.1 | Мактабгача ва мактаб таълими | 6 008 158 | 5 343 506 | -664 652 | 88,9 |
1.3 | Соғлиқни сақлаш | 17 806 965 | 17 073 282 | -733 683 | 95,9 |
1.4 | Маданият ва оммавий ахборот воситалари | 404 737 | 381 382 | -23 355 | 94,2 |
1.5 | Спорт | 1 232 006 | 1 179 349 | -52 657 | 95,7 |
2 | Иқтисодиётга харажатлар - жами | 6 601 614 | 6 343 623 | -257 991 | 96,1 |
2.1 | Сув хўжалиги ташкилотлари | 0 | |||
2.2 | Қишлоқ хўжалиги ташкилотлари | 0 | |||
2.3 | Ветеринария ташкилотлари | 215 062 | 204 042 | -11 020 | 94,9 |
2.4 | Ободонлаштириш | 6 386 552 | 6 139 582 | -246 970 | 96,1 |
3 | Давлат бошқаруви органларини сақлаш | 10 051 293 | 9 865 321 | -185 972 | 98,1 |
4 | Маҳалла бюджет жамғармаси | 66 000 | 65 958 | -42 | 99,9 |
5 | Заҳира жамғармаси | 353 700 | 205 508 | -148 192 | 58,1 |
Харажатлари ҳаммаси | 42 524 473 | 40 457 930 | -2 066 543 | 95,1 |
Hujjatlar yo'q