2-чорак
Каттақўрғон шахар ҳокимлигида 2024 йил 2-чорак давомида Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинган товарлар (ишлар, хизматлар) тўғрисида | ||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||
№ | Контрагент ҳисоб рақами | СТИР | Контрагент | Банк коди | Шартнома № | Шартнома санаси | Сумма | Харажатлар | Ҳолати | Лот раками |
5 | 20208000704407180001 | 205485930 | Курбон бобо -КДНх/к | 00083 | 27/06 | 27.06.2024 | 18000000 | 4252500 | Утвержден | 241100423070914 |
6 | 20208000904198204002 | 204118319 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- | 00445 | 9/179-hrm-2024 | 20.05.2024 | 8000000 | 4299990 | Утвержден | 241100102924856 |
7 | 20208000704407180001 | 205485930 | Курбон бобо -КДНх/к | 00083 | 30 | 30.04.2024 | 4500000 | 4252500 | Утвержден | 241100422858649 |
8 | 20208000504720771001 | 300900461 | MEHRIBON NILUFAR МЧЖ | 00450 | 58 | 30.04.2024 | 16750000 | 4252500 | Утвержден | 241100422852361 |
9 | 22638000100307743397 | 200613125 | Самарканд сув таъминоти МЧЖ | 00312 | 9900066946. | 25.04.2024 | 13495776 | 4224000 | Утвержден | 241100102830621 |
10 | 20208000904198204001 | 204118319 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- | 00445 | 7/106-kn-2024/1 | 25.04.2024 | 9900000 | 4299990 | Утвержден | 241100102826001 |
11 | 20208000904198204001 | 204118319 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- | 00445 | 7/eq-106-2024/1 | 25.04.2024 | 27000000 | 4299990 | Утвержден | 241100102825662 |
12 | 23402000300100001010 | 306350099 | Худудий электр тармоклари АЖ | 00014 | 204. | 25.04.2024 | 14300000 | 4221000 | Утвержден | 241100102823007 |
13 | 20208000800809354003 | 305109680 | UNICON-SOFT МЧЖ | 01018 | 29549-2024/IJRO | 22.04.2024 | 10472400 | 4299990 | Утвержден | 241100102791530 |
14 | 20208000204917633001 | 302007755 | AMINJON KANS SAVDOмчж | 00264 | 2218373 | 20.04.2024 | 733880 | 4252120 | Утвержден | 241110082585974 |
15 | 20208000905432613001 | 308816608 | MCHJ THE MIDDLE EAST FLOWER | 00450 | 2210952 | 18.04.2024 | 1520000 | 4292100 | Утвержден | 241110082566803 |
16 | 20208000600615101001 | 303926767 | CLEAN BREATH MCHJ | 01037 | 28 | 09.04.2024 | 2500000 | 4234100 | Утвержден | 241100452740879 |
17 | 20210000801949710085 | 202288236 | АО СК Кафолат | 00444 | 08-01-2024-04-31 кк | 08.04.2024 | 766000 | 4121200 | Утвержден | 241100372733209 |
Hujjatlar yo'q