insurez

1-чорак

Каттақўрғон шаҳар ҳокимлигида 2024 йил 1-чорак давомида Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинган товарлар (ишлар, хизматлар) тўғрисида
  МАЪЛУМОТ
Контрагент ҳисоб рақами СТИР Контрагент Банк коди Шартнома № Шартнома санаси Сумма Харажатлар Ҳолати Лот раками
1 20208000704407180001 205485930 Курбон бобо -КДНх/к 00083 57 29.02.2024 10000000 4252500 Утвержден 241100422619667
2 20208000704407180001 205485930 Курбон бобо -КДНх/к 00083 56 29.02.2024 4800000 4252500 Утвержден 241100422619687
3 20208000204917633001 302007755 AMINJON KANS SAVDOмчж 00264 2109738 29.02.2024 753880 4252120 Утвержден 241110082441475
4 20208000905432613001 308816608 MCHJ THE MIDDLE EAST FLOWER 00450 2059194 07.02.2024 690000 4292100 Утвержден 241110082377402
5 20210000804074838397 203366731 O`ZBEKTELEKOM  AKSIYADORLIK JAMIYATI 00401 40342798 31.01.2024 1350000 4292200 Утвержден 241100242537404
6 20208000904198204001 204118319 DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- 00445 7/eq-106-2024 09.01.2024 9000000 4299990 Утвержден 241100102413004
7 20210000600155276009 201440547 Республика махсус алока богламаси ДУК 00401 sam 63 06.01.2024 4200000 4292100 Утвержден 241100242402087
8 22638000100307743397 200613125 Самарканд сув таъминоти МЧЖ 00312 9900066946 06.01.2024 1499984,64 4224000 Утвержден 241100102402086
9 20208000800809354003 305109680 UNICON-SOFT МЧЖ 01018 14730-2024/IJRO 26.01.2024 3490800 4299990 Утвержден 241100102520004
10 23402000300100001010 306350099 Худудий электр тармоклари АЖ 00014 204 18.01.2024 9000000 4221000 Утвержден 241100102471895
11 20208000904198204001 204118319 DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR- 00445 7/106-kn-2024 06.01.2024 6600000 4299990 Утвержден 241100102411781

Hujjatlar


  • Hujjatlar yo'q

Teglar